HELIX IQ W10 DVC2
250 mm (10") component subwoofer, dual 2 Ω voice coils, 750 W.
Specifications
| Power handling RMS / max. (P) | 750 / 1,500 Watts |
|---|---|
| Recommended amplifier power (RMS) | from 300 Watts |
| Impedance (Z) | 2 x 2 Ω |
| DC resistance (Re) | 2 x 1.9 Ω |
| Resonance frequency (Fs) | 38 Hz (–) 34 Hz (+1 TM) 30 Hz (+2 TM) 28 Hz (+3 TM) |
| Mechanical Q factor (Qms) | 6.0 |
| Electrical Q factor (Qes) | 0.46 (–) 0.52 (+1 TM) 0.61 (+2 TM) 0.70 (+3 TM) |
| Total Q factor (Qts) | 0.43 (–) 0.48 (+1 TM) 0.55 (+2 TM) 0.63 (+3 TM) |
| Compliance (Cms) | 115 μm/N |
| Equivalent air volume (Vas) | 21 L |
| Force factor (B*I) | 17.8 Tm |
| Sensitivity (SPL) | 89 dB @ 2.83V / 1m 86 dB @ 1W / 1m |
| Cone area (Sd) | 363 cm² |
| Moving mass (Mms) | 158 g (–) 211 g (+1 TM) 264 g (+2 TM) 317 g (+3 TM) |
| Cone material | Fiberglass-Mylar honeycomb cone |
| Mechanical resistance (Rms) | 6.2 kg/s |
| Voice coil diameter (ø) | 63 mm |
| Voice coil winding height | 32 mm |
| Max. linear excursion (Xmax) | +/- 12 mm |
| Outer diameter (ø) | 275 mm / 10.83" |
| Installation diameter (ø) | 234.6 mm / 9.24" |
| Installation depth | 134.5 mm / 5.30" |
Recommended enclosure volumes
Sealed box
| Net volume | 13 L (–) 19 L (+1 TM) 25 L (+2 TM) 30 L (+3 TM) |
|---|---|
| Lower limiting frequency (-3dB) | 65 Hz (–) 52 Hz (+1 TM) 40 Hz (+2 TM) 33 Hz (+3 TM) |
Bassreflex-Gehäuse
| Net volume | 27 L (–) 42 L (+1 TM) 50 L (+2 TM) 65 L (+3 TM) |
|---|---|
| Port diameter (ø) | 80 mm |
| Port area | 50 cm² |
| Port length | 40 cm (–) 40 cm (+1 TM) 51 cm (+2 TM) 43 cm (+3 TM) |
| Port tuning frequency (Fb) | 35 Hz (–) 28 Hz (+1 TM) 23 Hz (+2 TM) 21 Hz (+3 TM) |
| Lower limiting frequency (-3dB) | 33 Hz (–) 25 Hz (+1 TM) 20 Hz (+2 TM) 18 Hz (+3 TM) |
| TM = Tuning Mass |
Installed by Audio Edge
We sell every product as part of a system designed for your vehicle — consultation, installation, and tuning included. Tell us what you drive and we’ll tell you what this can do in your car.
Proof
Used in these builds
Let’s talk about your car
Tell us what you drive and what you want it to sound like. We’ll come back with a plan — gear, fabrication, timeline, and a real number.